<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>해성에너지</title>
		<link>https://hsng.co.kr</link>
		<description>분무건조기 | 무맥동 연속 정량 펌프 | 이차전지 연구용 장비</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[슈퍼 P 리튬 전도성 카본 블랙]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[<p>슈퍼 P 리튬 전도성 카본 블랙</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:08:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PE Separator]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[<p>9um*60mm*50m</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:06:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PP separator]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[<p>25um+4umT * 60mmW</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:05:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Super P Li Conductive Carbon Black]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Super P Li Conductive Carbon Black</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:04:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[VGCF-H Carbon  Nanofiber]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[<p>VGCF-H Carbon  Nanofiber</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:04:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Celgard 2340]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[<p> 38μm*60mm*20m</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:01:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[VGCF -H(일본)]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[<p>VGCF -H(일본)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:00:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Celgard 2400]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[<p>25um*150mm</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:59:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Primer Coating]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[<p>AL단면20um*200mm</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:59:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Primer Coating]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Cu,AL,단면,양면</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:58:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Primer Coating]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[<p>국산 AL hoil Cu,AL,단면,양면</p><p> Cu : 10um*0.7um*250*220)mm</p><p> Al : (15um / 200mm )</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:57:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Primer Coating]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Cu 양면 (1+10+1)um*(15+230+15)mm</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:43:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[프라이머 코팅]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[<p>단면  AL 호일 20um+1</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:39:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PP Separator]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[<p>(2+16+2)음*폭60mm*10M롤(양면)  Al2O3코팅</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:35:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PE Separator]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<p>9um*60mm*200m</p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:33:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[프라이머 코팅]]></title>
			<link><![CDATA[https://hsng.co.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[<p>AL 1+14+1um *(15+230+15mm),  Cu 1+10+1um (15+230+15mm)    </p>]]></description>
			<author><![CDATA[해성에너지]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:32:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hsng.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[납품 실적]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>