| Ash Content (810℃) | ≤0.01 | % |
| Moisture | <0.1 | % |
| Trace Element |
| Al | 6 | ppm |
| Ca | 32 | ppm |
| Cu | <1 | ppm |
| Cr | 1 | ppm |
| Co | 1 | ppm |
| Ni | 2 | ppm |
| Mo | <0.5 | ppm |
| Si | 94 | ppm |
| Sb | <2 | ppm |
| As | <0.5 | ppm |
| Pb | <0.8 | ppm |
| Ti | 4 | ppm |
| Fe | 91 | ppm |
| V | 10 | ppm |
| S | 14 | ppm |
| Crystal Size Lc(002) | >60 | nm |
| Interlayer Spacing c/2(002) | 0.3354-0.3360 | nm |
| Density (Xylene) | 2.254 | g/cm³ |
| Density (Bulk, unpackaged) | 0.071 | g/cm³ |
| Adsorption Volume (BET-Method) | 21.8 | m³/g |
| Laser Diffraction Particle Size Distribution |
| D10 | 1.5 | μm |
| D50 | 3.4 | μm |
| D90 | 6.2 | μm |